 |
Проволока вязальная ГОСТ 3282-74
Наша компания имеет возможность оптовых поставок различных видов проволоки: проволока вязальная, проволока ГОСТ 3282-74 а также проволока произведенная по техническому условию. Вы можете приобрести и другие виды проволок находящихся в нашем каталоге в зависимости от наличия проволоки на складе. НАЗНАЧЕНИЕ: преназначена для увязки ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ: 0,20-10,0 мм - без покрытия.ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ| Элемент, % | Ст 1 кп | Ст 2 кп | Ст 3 кп | Ст 3 пс | Т |
|---|
| С (+0,03%) | 0,06-0,12 | 0,09-0,15 | 0,14-0,22 | 0,14-0,22 | ≤0,11 |
|---|
| Мn | 0,25-0,5 | 0,25-0,5 | 0,30-0,60 | 0,40-0,65 | ≤0,50 |
|---|
| Si, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05-0,15 | 0,05 |
|---|
| Р, не более | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,045 |
|---|
| S, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|---|
| Сr.не более | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,15 |
|---|
| Ni, не более | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
|---|
| Сu, не более | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | <0,2 |
|---|
| As, не более | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - |
|---|
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ ПРОВОЛОКИ | Диаметр, мм | Врем. cопр. разрыву sв Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, d100, % не менее | Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее |
|---|
| Без покрытия |
|---|
| 0,20-2,50 | 290-490 (30-50) | 15 | |
|---|
| св 2,5-10,0 | 20 | |
|---|
| С покрытием |
|---|
| 0,20-0,32 | 340-540 (35-55) | 12 | 10 |
|---|
| св 0,32-0,40 | 12 | 15 |
|---|
| св 0,40-0,50 | 12 | 20 |
|---|
| св 0,50-0,8 | 12 | 30 |
|---|
| 0,8-1,0 | 12 | 35 |
|---|
| 1,1-1,2 | 12 | 40 |
|---|
| св 1,2-2,0 | 12 | 50 |
|---|
| 2,2-2,5 | 12 | 60 |
|---|
| св 2,5-3,6 | 18 | 70 |
|---|
| св 3,6-4,0 | 18 | 80 |
|---|
| Моток из одного отрезка проволоки массой |
|---|
| Диаметр, мм | 0,20-0,90 | 1,0-2,2 | 2,5-10,0 | | Масса, кг | 2,0-20,0 | не более 100 | не более 100 или в бухтах 500-1100 |
|