ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные ( Аналог: DIN 555 ТУ 14-4-1755-94)
![]() |
![]() |
Наша компания имеет возможность оптовых поставок различных видов гаек: гайки шестигранные, гайка ГОСТ 5915-70, также гайки произведенные по техническому условию ТУ 14-4-1755-94 и DIN 555. Вы можете приобрести и другие виды гаек находящихся в нашем каталоге в зависимости от наличия гаек на складе.
- МАРКА СТАЛИ:
- 10кп; 20кп; 35
- КЛАСС ТОЧНОСТИ ГАЙКИ:
- В
- КЛАСС ПРОЧНОСТИ ГАЙКИ:
- 5; 6; 8; 10 (*)
- ПОЛЕ ДОПУСКА РЕЗЬБЫ ГАЙКИ:
- 6Н; 7Н для гаек по ТУ 14-4-1755-94
d | S | е, не менее | m | Шаг резьбы гаек | Масса1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 8,6 | 4,7 | 0,8 | 1,44 |
6 | 10 | 10,9 | 5,2 | 1 | 2,57 |
8 | 13 | 14,2 | 6,8 | 1,25 | 5,55 |
10 | 17 | 18,7 | 8,4 | 1,5 | 12,06 |
12 | 19 | 20,9 | 10,8 | 1,75 | 18,40 |
14 | 22 | 23,9 | 12,8 | 2 | 24,48 |
16 | 24 | 26,2 | 14,8 | 1,5; 2,0 | 37,61 |
18 | 27 | 29,6 | 16,4 | 2,5 | 47,03 |
20 | 30 | 33,0 | 18,0 | 2,5 | 71,44 |
22 | 32 | 35,0 | 19,8 | 2,5 | 85,67 |
24 | 36 | 39,6 | 21,5 | 3 | 122,87 |
27 | 41 | 45,2 | 23,6 | 3 | 175,28 |
30 | 46 | 50,9 | 25,6 | 3,5 | 242,54 |
*Класс прочности гайки определяется при заключении договора.
by
zemski
—
last modified
09.11.2007 12:33