Сетка ГОСТ 5336-80
![]() |
![]() |
Наша компания имеет возможность оптовых поставок различных видов сеток: сетка плетеная, сетка ГОСТ 5336-80 а также сетка произведенная по техническому условию. Вы можете приобрести и другие виды сеток находящихся в нашем каталоге в зависимости от наличия сеток на складе.

- НАЗНАЧЕНИЕ:
- Для ограждений, теплоизоляционных работ, крепления горных выработок на шахтах и рудниках, просеивания.
- МАТЕРИАЛ:
- низкоуглеродистая сталь Ст1кп, Ст2кп. Без покрытия или оцинкованная.
Поверхностная плотность цинка, в зависимости от диаметра проволоки, 50-80 г/м2.
Размер стороны ячейки, мм | Масса 1 м2, кг, при диаметре проволоки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||
диаметр проволоки, мм | |||||||||||
Р | 5 | 4,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
Р или К | 6 | 3,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 2,78 | 3,80 | 3,80 | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 2,20 (1,96) | 3,00 (2,68) | 3,00 2,68) | - | - | - | - | - | - | 1000; 1500 | |
12 | - | 2,48 (2,24) | 3,24 (2,92) | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 2,57 (2,27) | 3,25 (2,88) | - | - | - | - | |||||
20 | - | - | - | 3,00 (2,66) | - | - | - | - | 1000 1500 2000 | ||
К | 15 | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | 2,15 | 3,36 | - | - | - | ||
35 | - | - | - | - | 1,56 | 2,44 | - | - | - | ||
45 | - | - | - | - | - | 1,87 | 2,70 | - | - | 1500 2000 | |
50 | - | - | - | - | - | - | 2,42 | - | - | ||
60 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | ||
80 | - | - | - | - | 2,76 | - | 2000; 2500; 3000 | ||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 |
Поставка в рулонах массой до 80 кг, торцы рулона обернуты бумагой или упаковочной тканью, или тарным холстопрошивным полотном, или клееным полотном.
Значения, указанные в скобках, распространяются на сетки с квадратной ячейкой.
Р - ромбическая ячейка; Р или К - ромбическая или квадратная; К - квадратная.