Сталь калиброванная 06хгр и 20г2р (ТУ 14-1-4486-88)
![]() |
![]() |
- НАЗНАЧЕНИЕ:
- Применяется для изготовления высокопрочных крепёжных изделий методомхолодной объёмной штамповки.
По способу изготовления сталь подразделяется:
- калиброванная,
- калиброванная со специальной отделкой поверхности.
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности поставляется:
- нагартованной - Н;
- отожжённой - ТО;
- после сфероидизирующего отжига - ТС.
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности поставляется диаметром 14-21 мм в прутках и мотках.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Мn | Si | Сr | S | Р | N | В | |
не более | не менее | |||||||
20Г2Р | 0,17-0,24 | 0,9-1,3 | 0,17-0,35 | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,001 |
06ХГР | 0,05-0,10 | 0,9-1,3 | 0,17-0,35 | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,001 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАЛИБРОВАННОГО ПРОКАТА
Марка стали | Нагартованный прокат | Термообработанный прокат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число твердости HB, не более | Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) не более | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Число твердости НВ, не более | Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) не более | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | |
не менее | не менее | |||||||
20Г2Р | 220 | 750(76) | 18 | 45 | 163 | 540(55) | 22 | 55 |
О6ХГР | 187 | 590(60) | 28 | 60 | - | - | - | - |
by
zemski
—
last modified
03.08.2006 16:29